Oferta Educațională
2018-2019
| Nivel | Număr clase |
|---|---|
| I | 1(28 elevi) – vezi pași pentru înscrierea în învățământul primar |
| II | 2 |
| III | 2 |
| IV | 2 |
| Nivel | Număr clase |
|---|---|
| V | 2 |
| VI | 2 |
| VII | 1 |
| VIII | 2 |
| Nivel | Profil | Număr clase |
|---|---|---|
| IX (vezi pliant) | real -> specializarea matematică – informatică real -> specializarea științe ale naturii umanist -> specializarea filologie umanist -> specializarea stiințe sociale | 4 (112 locuri) 2 (56 locuri) 2 (56 locuri) 1 (28 locuri) |
| X | real -> specializarea matematică – informatică real -> specializarea științe ale naturii umanist -> specializarea filologie umanist -> specializarea stiințe sociale | 4 2 2 1 |
| XI | real -> specializarea matematică – informatică real -> specializarea științe ale naturii umanist -> specializarea filologie umanist -> specializarea stiințe sociale | 4 2 2 1 |
| XII | real -> specializarea matematică – informatică real -> specializarea științe ale naturii umanist -> specializarea filologie umanist -> specializarea stiințe sociale | 4 1 2 1 |
Statistică
97%
100%
75%
97%